Maligayang pagdating sa ZTA POWER COMPANY
500KVA Weichai ako nduction kumpanya ng generator ng aleman :
Weichai engine Model: 6M26D484E200
Order (moq):
1Presyo:
$28000/32000Pinagmulan ng produkto:
ChinaPort ng pagpapadala:
XiamenLead time.:
3-4weeksDetalye ng Produkto
Sa ang lakas na panteknikal ng pandaigdigan R&D gitna, Weichai ang kapangyarihan ay lumikha ng isang bagong henerasyon ng tagagawa ng generator ng powerhousepang-industriya na produktong kapangyarihan upang masiyahan ang pangangailangan ng kuryente ng anim na malalaking sumusuporta mga domain: kapangyarihan para sa nakabatay sa lupa, pagbuo ng kuryente, lakas para sa dagat, pagbuo ng kuryente, lakas para sa pang-emergency na dagat, pagbuo ng kuryente, Kapangyarihan para sa sasakyang pampasahero, lakas para sa hangin compressor.
binuo ni 500kva weichai emergency power diesel engine at Leroy somer alternator
Weichai pangunahing parameter ng teknikal na engine
tagagawa | WEICHAI kapangyarihan CO. LTD | ||||||||||||||||||||||
modelo | 6M26D484E200 | ||||||||||||||||||||||
Bilis ng makina | 1500rpm | ||||||||||||||||||||||
lakas ng makina | 440KW | ||||||||||||||||||||||
uri | In-line 、 4-Stroke 、 lumamig ang tubig 、 Turbocharged at Intercooled | ||||||||||||||||||||||
hindi. ng mga silindro / mga balbula | 6 / 24 | ||||||||||||||||||||||
Bore / Stroke | 150mm / 150mm | ||||||||||||||||||||||
ratio ng compression | 15: 01 | ||||||||||||||||||||||
paglipat | 15.9L | ||||||||||||||||||||||
na-rate ang lakas | 440kW | ||||||||||||||||||||||
sobrang lakas | 484kW | ||||||||||||||||||||||
bilis ng walang ginagawa | 700 ± 30 r / min | ||||||||||||||||||||||
sunud-sunod | 1-5-3-6-2-4 | ||||||||||||||||||||||
direksyon ng umiikot na crankshaft | pakaliwa na nakaharap sa flywheel | ||||||||||||||||||||||
panimulang pamamaraan | DC24V simulang elektrikal | ||||||||||||||||||||||
panimulang motor Lakas / boltahe | 7.5kW / 24V | ||||||||||||||||||||||
pamamahala ng pamamahala | gobernador ng bilis ng kuryente | ||||||||||||||||||||||
mode na paglamig | lumamig ang tubig | ||||||||||||||||||||||
Min. coolant temperatura ng gumagana ng engine | 50 ℃ | ||||||||||||||||||||||
coolant na kapasidad | 40L | ||||||||||||||||||||||
Ang kapasidad ng langis sump | 50L (sundin ang langis dipstick) | ||||||||||||||||||||||
netong timbang | 1600 | ||||||||||||||||||||||
laki ng hugis (haba × lapad × taas) : | 2262x1224x1551 (balangkas pagguhit) |
500 kva pagkonsumo ng fuel fuel
matatag na rate ng pamamahala | Elektronik: ≤3 % | ||||||||||||||||||||||
rate ng rate ng pabagu-bago ng bilis | ≤0.5 % | ||||||||||||||||||||||
bilis ng pagbabagu-bago ng bilis | ≤4.5 % | ||||||||||||||||||||||
pagkonsumo ng gasolina sa na-rate na kondisyon sa pagtatrabaho | ≤210g / kW · h | ||||||||||||||||||||||
ubusin ang ratio ng langis at gasolina | ≤0.5 % | ||||||||||||||||||||||
inirekumendang mga parameter ng serbisyo ng diesel engine:
kapangyarihan output: | SAE1 flywheel pabahay / 14 flywheel / 178 ngipin | ||||||||||||||||||||||
daloy ng filter ng hangin | 2473m3 / h | ||||||||||||||||||||||
Min. diameter ng paggamit ng tubo | 140mm | ||||||||||||||||||||||
Min. diameter ng exhaust pipe | 200mm | ||||||||||||||||||||||
Max. maubos ang presyon ng likod | 7.5kPa | ||||||||||||||||||||||
Max. temperatura ng maubos ( pagkatapos ng turbocharger ) | 580 ℃ | ||||||||||||||||||||||
halaga ng alarma ng mababang temperatura ng langis | 200 kPa | ||||||||||||||||||||||
halaga ng alarma ng mataas na temperatura ng langis | 1000kPa | ||||||||||||||||||||||
mangyaring sukatin ang presyon ng langis pagkatapos tumakbo ng 30s | |||||||||||||||||||||||
halaga ng alarma ng temperatura ng outlet ng tubig | 95 ℃ | ||||||||||||||||||||||
pagpapahinto ng halaga ng mataas na bilis | 115 % rate ng bilis | ||||||||||||||||||||||
Min. diameter ng fuel inlet pipe | 12mm | ||||||||||||||||||||||
paglalamig ng sistema ng paglamig ng panlabas na engine (Na-rate nagtatrabaho kondisyon) | 50kPa |
alternator Mga pagtutukoy:
tagagawa | Leroy-somer Electro-technique (Fuzhou) kumpanya ltd | ||||||||||||||||||||||
modelo | TAL-A47-C | ||||||||||||||||||||||
lakas ng output | 400KW | ||||||||||||||||||||||
AVR modelo | R150 | ||||||||||||||||||||||
bilang ng yugto | 3 | ||||||||||||||||||||||
factor ng kuryente (Cos Phi) | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
altitude | ≤ 1000 m | ||||||||||||||||||||||
Overspeed | 2250RPM | ||||||||||||||||||||||
bilang ng poste | 4 | ||||||||||||||||||||||
Exciter uri | shunt | ||||||||||||||||||||||
klase ng pagkakabukod | h | ||||||||||||||||||||||
regulasyon ng boltahe | ± 0.5 % | ||||||||||||||||||||||
proteksyon | IP23 | ||||||||||||||||||||||
Totale maharmonya pagbaluktot thd (**) | walang karga < 1.5 % | ||||||||||||||||||||||
Totale maharmonya pagbaluktot thd (**) | nasa load < 2 % | ||||||||||||||||||||||
Waveform: NEMA = = TIF | < 50 | ||||||||||||||||||||||
tindig | walang asawa | ||||||||||||||||||||||
pagkabit | magdirekta |
Sa tibay, mataas na pagganap at mahusay na operating ekonomiya, engine ng system ng emergency standby generatorkumuha ng mga damit mula sa domestic at dayuhan customer.
Kaugnay na mga tag :