Maligayang pagdating sa ZTA POWER COMPANY
500KVA Weichai kapangyarihan Genset:
Weichai engine Model: 6M26D484E200
Detalye ng Produkto
Weichai power Co., ltd (HK2338, SZ000338) ay itinatag noong 2002 ng pangunahing sponsor, Weichai holding group Co., ltd at kwalipikadong domestic at dayuhan mamumuhunan.
ito ang kumpanya ng combustion engine na nakalista sa Hong Kong stock market, pati na rin ang kumpanya na bumabalik sa china mainland stock market. sa 2019, Weichai's ang kita sa pagbebenta umabot sa 174.36 bilyong RMB, at ang net na kita na maiugnay sa magulang ay umabot sa 9.11 bilyon RMB
Genset mga generator modelo | BD550 | ||||||||||||||||||||||
pangunahing kapangyarihan | 400KW / 500KVA | ||||||||||||||||||||||
standby power | 440KW / 550KVA | ||||||||||||||||||||||
Dalas / Bilis | 50Hz / 1500rpm | ||||||||||||||||||||||
karaniwang boltahe | 230V / 400V | ||||||||||||||||||||||
mga yugto | tatlong yugto, apat na wires | ||||||||||||||||||||||
tagagawa | Xiamen BIAO power technology Co., ltd. |
tagagawa | WEICHAI kapangyarihan CO. LTD | ||||||||||||||||||||||
modelo | 6M26D484E200 | ||||||||||||||||||||||
Bilis ng makina | 1500rpm | ||||||||||||||||||||||
lakas ng makina | 440KW | ||||||||||||||||||||||
uri | In-line 、 4-Stroke 、 lumamig ang tubig 、 Turbocharged at Intercooled | ||||||||||||||||||||||
hindi. ng mga silindro / mga balbula | 6 / 24 | ||||||||||||||||||||||
Bore / Stroke | 150mm / 150mm | ||||||||||||||||||||||
ratio ng compression | 15: 01 | ||||||||||||||||||||||
paglipat | 15.9L | ||||||||||||||||||||||
na-rate ang lakas | 440kW | ||||||||||||||||||||||
sobrang lakas | 484kW | ||||||||||||||||||||||
bilis ng walang ginagawa | 700 ± 30 r / min | ||||||||||||||||||||||
sunud-sunod | 1-5-3-6-2-4 | ||||||||||||||||||||||
direksyon ng umiikot na crankshaft | pakaliwa na nakaharap sa flywheel | ||||||||||||||||||||||
panimulang pamamaraan | DC24V simulang elektrikal | ||||||||||||||||||||||
panimulang motor Lakas / boltahe | 7.5kW / 24V | ||||||||||||||||||||||
pamamahala ng pamamahala | gobernador ng bilis ng kuryente | ||||||||||||||||||||||
mode na paglamig | lumamig ang tubig | ||||||||||||||||||||||
Min. coolant temperatura ng gumagana ng engine | 50 ℃ | ||||||||||||||||||||||
coolant na kapasidad | 40L | ||||||||||||||||||||||
Ang kapasidad ng langis sump | 50L (sundin ang langis dipstick) | ||||||||||||||||||||||
netong timbang | 1600 | ||||||||||||||||||||||
laki ng hugis (haba × lapad × taas) : | 2262x1224x1551 (balangkas pagguhit) |
alternator Mga pagtutukoy:
tagagawa | Leroy-somer Electro-technique (Fuzhou) kumpanya ltd | ||||||||||||||||||||||
modelo | TAL-A47-C | ||||||||||||||||||||||
lakas ng output | 400KW | ||||||||||||||||||||||
AVR modelo | R150 | ||||||||||||||||||||||
bilang ng yugto | 3 | ||||||||||||||||||||||
factor ng kuryente (Cos Phi) | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
altitude | ≤ 1000 m | ||||||||||||||||||||||
Overspeed | 2250RPM | ||||||||||||||||||||||
bilang ng poste | 4 | ||||||||||||||||||||||
Exciter uri | shunt | ||||||||||||||||||||||
klase ng pagkakabukod | h | ||||||||||||||||||||||
regulasyon ng boltahe | ± 0.5 % | ||||||||||||||||||||||
proteksyon | IP23 | ||||||||||||||||||||||
Totale maharmonya pagbaluktot thd (**) | walang karga < 1.5 % | ||||||||||||||||||||||
Totale maharmonya pagbaluktot thd (**) | nasa load < 2 % | ||||||||||||||||||||||
Waveform: NEMA = = TIF | < 50 | ||||||||||||||||||||||
tindig | walang asawa | ||||||||||||||||||||||
pagkabit | magdirekta |
Sa tibay, mataas na pagganap at mahusay na operating ekonomiya, engine ng Weichai kapangyarihankumuha ng mga damit mula sa domestic at dayuhan customer.
Kaugnay na mga tag :