Maligayang pagdating sa Welcome To BIAO POWER
500kva Weichai Power Genset
Modelong Weichai Engine: 6M26D484E200
Tatak:
WeichaiOrder (MOQ):
1Pagbabayad:
T/T30%,70% or LC100% at sightPinagmulan ng produkto:
ChinaPagpapadala ng port:
Xiamen,ChinaDetalye ng produkto
Ang Weichai Power Co, Ltd (HK2338, SZ000338) ay itinatag noong 2002 ng pangunahing sponsor, Weichai Holding Group Co, Ltd at kwalipikadong domestic at dayuhang mamumuhunan
Ito ay ang Combustion Engine Company na nakalista sa Hong Kong Stock Market, pati na rin ang kumpanya na bumalik sa China Mainland Stock Market Noong 2019, umabot sa 174.
Gensetmga generatorModelo | BD550 | ||||||||||||||||||||||
Prime Power | 400kw / 500kva | ||||||||||||||||||||||
Standby Power | 440kw / 550kva | ||||||||||||||||||||||
Kadalasan/bilis | 50Hz/1500rpm | ||||||||||||||||||||||
Karaniwang boltahe | 230V/400V | ||||||||||||||||||||||
Mga phase | Tatlong phase, apat na wire | ||||||||||||||||||||||
Tagagawa | Xiamen Biao Power Technology Co, Ltd |
Tagagawa | Weichai Power Co Ltd | ||||||||||||||||||||||
Modelo | 6M26D484E200 | ||||||||||||||||||||||
Bilis ng engine | 1500rpm | ||||||||||||||||||||||
Lakas ng engine | 440kw | ||||||||||||||||||||||
I -type | In-lineã4-strokeãPinalamig ang tubigãTurbocharged at intercooled | ||||||||||||||||||||||
Hindi Ng mga cylinders / balbula | 6/24 | ||||||||||||||||||||||
Bore/Stroke | 150mm/150mm | ||||||||||||||||||||||
Ratio ng compression | 15:01 | ||||||||||||||||||||||
Paglalagay | 15 9L | ||||||||||||||||||||||
Na -rate na kapangyarihan | 440kw | ||||||||||||||||||||||
Labis na karga ng kapangyarihan | 484kw | ||||||||||||||||||||||
Bilis ng idle | 700â ± 30 r/min | ||||||||||||||||||||||
Pagkakasunud -sunod ng sunog | 1-5-3-6-2-4 | ||||||||||||||||||||||
Crankshaft na umiikot na direksyon | Counterclockwise na nakaharap sa flywheel | ||||||||||||||||||||||
Paraan ng pagsisimula | DC24V Electrical Start | ||||||||||||||||||||||
Simula ng kapangyarihan/boltahe ng motor | 7 5KW/24V | ||||||||||||||||||||||
Pamamahala ng kontrol | Gobernador ng bilis ng kuryente | ||||||||||||||||||||||
Mode ng paglamig | pinalamig ang tubig | ||||||||||||||||||||||
Min Ang temperatura ng coolant ng engine na nagtatrabaho | 50● | ||||||||||||||||||||||
Kapasidad ng coolant | 40l | ||||||||||||||||||||||
Ang kapasidad ng sump ng langis | 50L (sundin ang dipstick ng langis) | ||||||||||||||||||||||
Net weight | 1600 | ||||||||||||||||||||||
Laki ng hugis (haba ng lapad): | 2262x1224x1551 (balangkas ng pagguhit) |
Mga pagtutukoy ng alternator:
Tagagawa | Leroy-Somer Electro-Technique (Fuzhou) Company Ltd | ||||||||||||||||||||||
Modelo | Tal-A47-C | ||||||||||||||||||||||
Kapangyarihan ng output | 400kw | ||||||||||||||||||||||
AVR Model | R150 | ||||||||||||||||||||||
Bilang ng phase | 3 | ||||||||||||||||||||||
Power Factor (Cos Phi) | 0. 8 | ||||||||||||||||||||||
Taas | ● ¤ 1000 m | ||||||||||||||||||||||
Overspeed | 2250rpm | ||||||||||||||||||||||
Bilang ng Pole | 4 | ||||||||||||||||||||||
Uri ng exciter | Shunt | ||||||||||||||||||||||
Klase ng pagkakabukod | H | ||||||||||||||||||||||
Regulasyon ng boltahe | ±0. 5% | ||||||||||||||||||||||
Proteksyon | IP23 | ||||||||||||||||||||||
Totale Harmonic Distortion Thd (**) | Walang pagkarga <1 5% | ||||||||||||||||||||||
Totale Harmonic Distortion Thd (**) | sa pag -load <2% | ||||||||||||||||||||||
Waveform: nema = tif | < 50 | ||||||||||||||||||||||
Nagdadala | walang asawa | ||||||||||||||||||||||
Pagkabit | Direkta |
Na may tibay, mataas na pagganap at mahusay na ekonomiya ng operating, mga makina ngKapangyarihan ng WeichaiKumuha ng mga damit mula sa domestic at forforeign customer.