Maligayang pagdating sa ZTA POWER COMPANY
Tatak:
Chongqing CumminsItem no.:
BC2750Order (moq):
1Pagbabayad:
T/T 30%, 70% or LC 100% at sight.Saklaw ng presyo:
28000 - 320000/$1Pinagmulan ng produkto:
ChinaPort ng pagpapadala:
Xiamen, ChinaLead time.:
4~8 weeksDetalye ng Produkto
QSK60-G23 makina data ng pagganap G-Drive data
ratio ng compression | 14.5: 1 |
paglipat | 60.2 l (3672 in³) |
sistema ng gasolina Cummins MCRS | mithiin Turbocharged at mababang temperatura Aftercooled |
Aftertreatment N / A | pagsunod sa emisyon epa tier 2 |
QSK60-G23 gasolina pagkonsumo:
2000KW set ng generator pangkalahatang data ng engine
tagagawa | Cummins Inc. | ||||||||||||||||||||||
modelo | QSK60-G23 | ||||||||||||||||||||||
Bilis ng makina | 1500rpm | ||||||||||||||||||||||
lakas ng makina | |||||||||||||||||||||||
----------------- Punong kapangyarihan | |||||||||||||||||||||||
----------------- Standby kapangyarihan | 2388kw / 3202HP | ||||||||||||||||||||||
uri | apat na ikot | ||||||||||||||||||||||
hangad | Turbocharged at mababang temperatura Aftercooled | ||||||||||||||||||||||
nanganak * stroke | 159 * 190mm | ||||||||||||||||||||||
paglipat | 60.2 l | ||||||||||||||||||||||
ratio ng compression | 14.5: 1 | ||||||||||||||||||||||
bilis ng walang ginagawa | 725 - 775 r / min | ||||||||||||||||||||||
ang preno ay nangangahulugang mabisang presyon sa ilalim ng pangunahing lakas | 2876kpa | ||||||||||||||||||||||
bilis ng piston | 7.9 m / s | ||||||||||||||||||||||
alitan horsepower | 146kw (196BHP) |
sistema ng maubos
pinapayagan na static moment ng baluktot - flange ng outlet ng labasan | 7 lb • ft 9 (N • m) | ||||||||||||||||||||||
max back pressure sa standby power (Exhaust Outlet) | 6.8 (kPa) |
air induction system
pagtaas ng pinakamataas na temperatura ng hangin sa paligid ng compressor Inlet (° C) | 4 | ||||||||||||||||||||||
max na pag-inom ng hangin Paghihigpit (kPa) | |||||||||||||||||||||||
Sa normal na duty cleaner ng hangin at malinis na filter Element (kPa) | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
Sa maruming filter Element (kPa) | 6.2 |
sistema ng paglamig
kapasidad ng coolant - engine mataas na temperatura circuit | 159L | ||||||||||||||||||||||
minimum na presyon ng cap ng presyon sa dagat Antas (kPa) | 75.8 | ||||||||||||||||||||||
termostat (Modulate) Saklaw (° C) | 82 ~ 94 |
sistema ng pagpapadulas
kapasidad ng coolant - engine mataas na temperatura circuit | 159L | ||||||||||||||||||||||
minimum na presyon ng cap ng presyon sa dagat Antas (kPa) | 75.8 | ||||||||||||||||||||||
termostat (Modulate) Saklaw (° C) | 82 ~ 94 |
sistema ng pagpapadulas
presyon ng langis sa minimum idle Bilis (kPa) | 138 | ||||||||||||||||||||||
presyon ng langis sa pinamamahalaan Bilis (kPa) | 414-483 | ||||||||||||||||||||||
max langis Temperatura (° C) | 121 | ||||||||||||||||||||||
kapasidad ng langis : mababa - mataas | 348-379 | ||||||||||||||||||||||
kabuuang kapasidad ng system (na may Spin-On Mga Filter) | 397 |
standby power | pangunahing kapangyarihan | ||||||||||||||||
pinamamahalaan ng makina Bilis ……………… RPM | 1500RPM | 1500RPM | |||||||||||||||
engine idle Bilis ……………… ... …… RPM | |||||||||||||||||
kapangyarihan ng gross engine Output …… .. bhp (kWm) | 3202 (2388) | 2893 (2157) | |||||||||||||||
alitan horsepower ………………… hp (kWm) | 196 (146) | 196 (146) | |||||||||||||||
pag-inom ng hangin Daloy ………………… .ft 3 / min (L / sec) | 5783 (2730) | 5363 (2532) | |||||||||||||||
tambutso gas Daloy….… ft 3 / min (L / sec) | 14307 (6753) | 13053 (6161) | |||||||||||||||
tambutso gas Temperatura ………… .... ℃ | 896 (480) | 865 (463) | |||||||||||||||
nag-init ng init sa paligid BTU / min (kWm) | 12605 (222) | 11350 (200) | |||||||||||||||
init sa JW radiator BTU / min (kWm) | 37937 (668) | 35523 (625) |
alternator Mga pagtutukoy:
tagagawa | Leroy-somer Electro-technique (Fuzhou) kumpanya ltd | ||||||||||||||||||||||
modelo | LSA52.3L12 | ||||||||||||||||||||||
dalas | 50HZ | ||||||||||||||||||||||
Boltahe | 400V | ||||||||||||||||||||||
output lakas ----------- Patuloy tungkulin / 40 ℃ | 2500kVA / 2000kW | ||||||||||||||||||||||
----------- Stand-by / 27 ℃ | 2750kVA / 2200kW | ||||||||||||||||||||||
yugto | 3 ph. | ||||||||||||||||||||||
factor ng kuryente | P.F. = 0.8 | ||||||||||||||||||||||
klase ng pagkakabukod | h | ||||||||||||||||||||||
paikot-ikot na pitch | 2 / 3 | ||||||||||||||||||||||
bilang ng mga wires | 6 | ||||||||||||||||||||||
proteksyon | IP23 | ||||||||||||||||||||||
altitude | ≤ 1000 m | ||||||||||||||||||||||
Overspeed | 2250 min -1 | ||||||||||||||||||||||
sistema ng paggulo | AREP | ||||||||||||||||||||||
AVR uri | R450 | ||||||||||||||||||||||
regulasyon ng boltahe | ± 0.5 % | ||||||||||||||||||||||
kasalukuyang circuit | 300 % (3IN) 10s | ||||||||||||||||||||||
kabuuang pagkakatugma (THD) | walang karga < 3.5 % | ||||||||||||||||||||||
form ng alon : NEMA = = TIF | < 50 | ||||||||||||||||||||||
sumunod ang hangin | 1.1 m 3 / s |
circuit breaker Pagtukoy:
tagagawa | XIAMEN LRONGXK electric CO., LTD | |||||||||||||||||||
tatak | LRONGXK | |||||||||||||||||||
modelo | XKW1-4000 / 4000A | |||||||||||||||||||
kapasidad | 4000amp | |||||||||||||||||||
Boltahe | 400V |
boltahe ng baterya | 12V | |||||||||||||||||||
kapasidad ng baterya | 200aH | |||||||||||||||||||
dami | 4 na mga PC | |||||||||||||||||||
Klase ng baterya | libreng pagpapanatili, tinatakan tingga-acid uri |
bukas na uri (Karaniwan Pag-configure)
pangkalahatang Laki: 5000 × 2260 × 2624mm (L * W * H)
Timbang: 9780kg
Kaugnay na mga tag :